São Paulo Futebol Clube
| São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
| Nome | São Paulo Futebol Clube | ||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Tricolor Clube da Fé O Mais Querido Maior do Mundo Tricolor Paulista Tricolor do Morumbi | ||||||||||||||||||||||||||
| Torcedor | São-paulino Tricolor | ||||||||||||||||||||||||||
| Mascote | São Paulo de Tarso | ||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 25 de janeiro de 1930 (81 anos) Refundado em 16 de dezembro de 1935 (75 anos) | ||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Morumbi | ||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 73 501 | ||||||||||||||||||||||||||
| Localização | São Paulo - SP, Brasil | ||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | |||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | |||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinador | |||||||||||||||||||||||||||
| Material esportivo | |||||||||||||||||||||||||||
| Competição | |||||||||||||||||||||||||||
| Em Andamento Em Maio Em Andamento Em Agosto | |||||||||||||||||||||||||||
| 4º colocado 9º colocado 3º colocado | |||||||||||||||||||||||||||
| 4º colocado 3º colocado 5º colocado | |||||||||||||||||||||||||||
| Ranking nacional | 5.º colocado, 2049 pontos. | ||||||||||||||||||||||||||
| Website | saopaulofc.net | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
O São Paulo Futebol Clube (conhecido apenas por São Paulo e cujo acrônimo é SPFC) é uma associação esportiva brasileira. Fundado em 1930, e refundado em 1935 após um breve período de inatividade, é um dos principais clubes esportivos do país e do mundo. Possui alguma tradição em outros esportes que não o futebol — sua principal modalidade e única profissional —, tais como o atletismo e o boxe.
É o clube mais bem sucedido do futebol brasileiro.[1] Conquistou vinte e dois campeonatos estaduais, seis Campeonatos Brasileiros, três Libertadores e três Mundiais.
De acordo com a empresa Crowe Horwath RCS, a marca do clube é a terceira de maior valor no Brasil, ultrapassando os 550 milhões de reais e ficando muito próximo ao Flamengo (com 568 milhões) e ao Corinthians (com 563 milhões). Essa posição foi obtida graças a um incremento de 234% em bilheteria e 93% no marketing, além de possuir o Estádio do Morumbi.[2][3]
No âmbito nacional, o São Paulo Futebol Clube só deixa de estar na primeira colocação no ranking da CBF, onde aparece em quinto.[4] Já pelas classificações da revista Placar,[5] Folha de São Paulo[6][7] e RSSSF[8] ele aparece sempre em primeiro.
O Tricolor do Morumbi, como é conhecido popularmente, também é um dos maiores clubes do mundo ocupando a sexta colocação segundo a Folha de São Paulo.[9][10] Pelo ranking da CONMEBOL, o clube é o primeiro entre os brasileiros[11][12] e o sétimo em toda a América Latina.[12] Já para a IFFHS, órgão de estatística reconhecido pela FIFA[13][14] e que produz mensalmente um ranking de clubes, o Tricolor Paulista, outro nome pelo qual é conhecido, é o 27.º melhor clube atualmente[15] e o 18.º melhor de todos os tempos,[n.b. 1] sendo o primeiro entre os clubes brasileiros.[16]
Em 18 de outubro de 2006 foi sancionada na cidade de São Paulo a lei n.º 14 229 de 11 de outubro do mesmo ano e cujo projeto de lei era de n.º 648 de 2005 onde fica definido que no dia 16 de dezembro de cada ano será comemorado o "Dia Tricolor", homenageando, dessa maneira, a data de refundação do clube.[17][18]






0 comentários:
Postar um comentário