From: Alvimar
E não me venham com chorumelas.
E não me venham com chorumelas.
Dá-lhe Inter
Alvimar
- Ranking de la CONMEBOL(al 29.08.2011)
| Pos. | Equipo | Total | CLA | MCF | CSU | REC | CSB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Internacional(BRA) | 556.12 | 246.4 | 83 | 76.84 | 110.88 | 39 |
| 2º | Liga de Quito(ECU) | 506.57 | 154.8 | 42 | 174.25 | 114.72 | 20.8 |
| 3º | Estudiantes(ARG) | 444.92 | 311.6 | 56 | 52.36 | 24.96 | |
| 4º | Santos(BRA) | 297.8 | 284.2 | 13.6 | |||
| 5º | Cruzeiro(BRA) | 297.4 | 294 | 3.4 | |||
| 6º | Libertad(PAR) | 251.03 | 237.6 | 13.43 | |||
| 7º | Vélez Sarsfield(ARG) | 246.94 | 205.8 | 41.14 | |||
| 8º | Independiente(ARG) | 232.56 | 48 | 123.76 | 34.8 | 26 | |
| 9º | Sao Paulo(BRA) | 227.68 | 196.4 | 31.28 | 0 | ||
| 10º | Boca(ARG) | 220.16 | 132.8 | 28 | 27.2 | 32.16 | |
| 11º | Cerro Porteño(PAR) | 204.17 | 146.2 | 57.97 | |||
| 12º | Nacional(URU) | 191.4 | 191.4 | 0 | |||
| 13º | U. de Chile(CHI) | 187.35 | 130.4 | 56.95 | |||
| 14º | Gremio(BRA) | 187.04 | 171.4 | 15.64 | |||
| 15º | Fluminense(BRA) | 185.46 | 121.2 | 64.26 | |||
| 16º | U. Católica(CHI) | 184.63 | 150.8 | 33.83 | |||
| 17º | Peñarol(URU) | 167.4 | 133.4 | 34 | |||
| 18º | Palmeiras(BRA) | 163.88 | 61.2 | 102.68 | |||
| 19º | Chivas(MEX) | 153.46 | 116.4 | 37.06 | |||
| 20º | Flamengo(BRA) | 148.28 | 113.6 | 34.68 | |||
| 21º | Colo Colo(CHI) | 139.1 | 120.4 | 18.7 | |||
| 22º | Caracas(VEN) | 137.52 | 128 | 9.52 | |||
| 23º | América(MEX) | 136.7 | 118 | 18.7 | |||
| 24º | Defensor Sporting(URU) | 120.4 | 59.2 | 61.2 | |||
| 25º | Emelec(ECU) | 120.3 | 67.6 | 52.7 | |||
| 26º | Once Caldas(COL) | 119.6 | 119.6 | ||||
| 27º | Deportivo Quito(ECU) | 107.51 | 73 | 34.51 | |||
| 28º | Goiás(BRA) | 105.4 | 105.4 | ||||
| 29º | Arsenal(ARG) | 104.04 | 20 | 45.56 | 12.48 | 26 | |
| 30º | Lanús(ARG) | 103.24 | 74 | 29.24 | |||
| 31º | Tolima(COL) | 102.24 | 62.8 | 39.44 | |||
| 32º | San Lorenzo(ARG) | 95.24 | 52.4 | 42.84 | |||
| 33º | Banfield(ARG) | 92.32 | 62.4 | 29.92 | |||
| 34º | Jaguares(MEX) | 92 | 92 | ||||
| 35º | U. San Martín(PER) | 91.2 | 70.8 | 20.4 | |||
| 36º | River(ARG) | 89.13 | 53.6 | 35.53 | |||
| 37º | Botafogo(BRA) | 83.3 | 83.3 | ||||
| 38º | San Luis(MEX) | 80.4 | 66.8 | 13.6 | |||
| 39º | Junior(COL) | 79.2 | 79.2 | ||||
| 40º | Universitario(PER) | 77.91 | 74 | 3.91 | |||
| 41º | Corinthians(BRA) | 77.9 | 76.2 | 1.7 | |||
| 42º | Deportivo Cuenca(ECU) | 76.4 | 76.4 | ||||
| 43º | Argentinos(ARG) | 75.14 | 34 | 41.14 | |||
| 44º | River Plate(URU) | 65.79 | 65.79 | ||||
| 45º | Atlético Mineiro(BRA) | 60.52 | 60.52 | ||||
| 46º | Alianza Lima(PER) | 58.2 | 58.2 | ||||
| 47º | U. Española(CHI) | 57.38 | 38 | 19.38 | |||
| 48º | Indep. Medellín(COL) | 55.6 | 55.6 | ||||
| 49º | Táchira(VEN) | 55 | 55 | ||||
| 50º | Nacional (P)(PAR) | 54.95 | 38.8 | 16.15 | |||
| 51º | Oriente Petrolero(BOL) | 53.12 | 30 | 23.12 | |||
| 52º | Santa Fe(COL) | 52.87 | 52.87 | ||||
| 53º | San José(BOL) | 47.17 | 9.6 | 37.57 | |||
| 54º | Newell`s(ARG) | 46.64 | 7.2 | 39.44 | |||
| 55º | Cúcuta(COL) | 45.4 | 45.4 | ||||
| 56º | Cienciano(PER) | 44.54 | 27.2 | 17.34 | |||
| 57º | Sport(BRA) | 44.4 | 44.4 | ||||
| 58º | Juan Aurich(PER) | 44.25 | 40 | 4.25 | |||
| 59º | Racing (U)(URU) | 41.6 | 41.6 | ||||
| 60º | Universitario (B)(BOL) | 40.72 | 10.8 | 29.92 | |||
| 61º | Bolívar(BOL) | 39.8 | 33 | 6.8 | |||
| 62º | Atlas(MEX) | 38.4 | 38.4 | ||||
| 63º | Guaraní (P)(PAR) | 37.44 | 18.4 | 19.04 | |||
| 64º | Avaí(BRA) | 36.72 | 36.72 | ||||
| 65º | Vasco(BRA) | 35.7 | 35.7 | ||||
| 66º | Godoy Cruz(ARG) | 34 | 34 | 0 | |||
| 67º | Audax Italiano(CHI) | 32.64 | 27.2 | 5.44 | |||
| 68º | América de Cali(COL) | 31.56 | 13.2 | 18.36 | |||
| 69º | Vítoria(BRA) | 30.94 | 30.94 | ||||
| 70º | Cerro(URU) | 30.4 | 30.4 | ||||
| 71º | Real Potosí(BOL) | 30.13 | 28.6 | 1.53 | |||
| 72º | Chicó(COL) | 30 | 30 | ||||
| 73º | Anzoátegui(VEN) | 28.89 | 9 | 19.89 | |||
| 74º | La Equidad(COL) | 28.39 | 28.39 | ||||
| 75º | Atl. Paranaense(BRA) | 28.22 | 28.22 | ||||
| 76º | León de Huánuco(PER) | 28 | 28 | ||||
| 77º | Olimpia(PAR) | 27.03 | 27.03 | ||||
| 78º | U. San Felipe(CHI) | 25.84 | 25.84 | ||||
| 79º | Monterrey(MEX) | 25.6 | 25.6 | ||||
| 80º | Wilstermann(BOL) | 25.53 | 24 | 1.53 | |||
| 81º | At. Nacional(COL) | 24.98 | 19.2 | 5.78 | |||
| 82º | Everton(CHI) | 22.8 | 22.8 | ||||
| 83º | Monarcas(MEX) | 22.4 | 22.4 | ||||
| 84º | Blooming(BOL) | 22.4 | 12.2 | 10.2 | |||
| 85º | Pachuca(MEX) | 21.06 | 9 | 5.1 | 6.96 | ||
| 86º | Barcelona(ECU) | 20.4 | 20.4 | ||||
| 87º | El Nacional(ECU) | 20.1 | 8.2 | 11.9 | |||
| 88º | Alianza Atlético(PER) | 19.38 | 19.38 | ||||
| 89º | Huila(COL) | 19.04 | 19.04 | ||||
| 90º | Ceará(BRA) | 17 | 17 | ||||
| 91º | Millonarios(COL) | 16.49 | 16.49 | ||||
| 92º | Liverpool (U)(URU) | 16.14 | 9 | 7.14 | |||
| 93º | Toluca(MEX) | 14 | 14 | ||||
| 94º | Maracaibo(VEN) | 13.86 | 10.8 | 3.06 | |||
| 95º | Luqueño(PAR) | 13.6 | 13.6 | ||||
| 96º | Paraná(BRA) | 13.6 | 13.6 | ||||
| 97º | Sport Huancayo(PER) | 13.6 | 13.6 | ||||
| 98º | Danubio(URU) | 12.81 | 10.6 | 2.21 | |||
| 99º | The Strongest(BOL) | 12.75 | 12.75 | ||||
| 100º | Sporting Cristal(PER) | 12 | 12 | ||||
| 101º | Necaxa(MEX) | 12 | 12 | ||||
| 102º | Colón(ARG) | 12 | 12 | ||||
| 103º | Deportivo Cali(COL) | 11.9 | 11.9 | ||||
| 104º | Sport Ancash(PER) | 11.56 | 11.56 | ||||
| 105º | Dep. Italia(VEN) | 11.2 | 11.2 | ||||
| 106º | Olmedo(ECU) | 11.1 | 6 | 5.1 | |||
| 107º | La Paz(BOL) | 11.1 | 6 | 5.1 | |||
| 108º | César Vallejo(PER) | 11.05 | 11.05 | ||||
| 109º | CD Lara(VEN) | 10.2 | 10.2 | ||||
| 110º | Tigre(ARG) | 10.2 | 10.2 | ||||
| 111º | Coritiba(BRA) | 10.2 | 10.2 | ||||
| 112º | Bolognesi(PER) | 9.75 | 7.2 | 2.55 | |||
| 113º | Gremio Barueri(BRA) | 9.52 | 9.52 | ||||
| 114º | Dep. Petare(VEN) | 9 | 9 | ||||
| 115º | Gimnasia(ARG) | 8 | 8 | ||||
| 116º | Fénix(URU) | 7.65 | 7.65 | ||||
| 117º | Bella Vista(URU) | 7.65 | 7.65 | ||||
| 118º | Yaracuyanos FC(VEN) | 7.65 | 7.65 | ||||
| 119º | Ñublense(CHI) | 6.8 | 6.8 | ||||
| 120º | Trujillanos(VEN) | 6.12 | 6.12 | ||||
| 121º | Mineros(VEN) | 6 | 6 | ||||
| 122º | Aurora(BOL) | 6 | 6 | 0 | |||
| 123º | Zamora(VEN) | 5.95 | 5.95 | ||||
| 124º | Tacuary(PAR) | 5.54 | 1.8 | 3.74 | |||
| 125º | Aragua(VEN) | 4.76 | 4.76 | ||||
| 126º | Estudiantes Tecos(MEX) | 4 | 4 | ||||
| 127º | Wanderers(URU) | 3.6 | 3.6 | ||||
| 128º | Figueirense(BRA) | 3.06 | 3.06 | ||||
| 129º | Pasto(COL) | 2 | 2 | ||||
| 130º | Cobreloa(CHI) | 1.8 | 1.8 | ||||
| 131º | Carabobo(VEN) | 0.85 | 0.85 | ||||
| 132º | Deportes Iquique(CHI) | 0 | 0 |
--
ツ Carlos Canto
█║▌│║▌║▌ █║▌│║▌║▌ █║▌│║▌║▌
▒▓███ JESUS CRISTO É O MEU SENHOR ███▓▒
▒▓███ JESUS CRISTO É O MEU SENHOR ███▓▒
![]()
![]()
![]()
![]()
"Fiz uma aliança com Deus: que Ele não me mande visões, nem sonhos nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que preciso conhecer tanto para esta vida quanto para a que há de vir."
--
Conectado©
Humor Sadio - Charges - Literatura - Poesia - Crônicas - Informática - Curiosidades - Nostalgia - Dicas - Música - Cinema - Quadrinhos - Games - Esporte - Amor - Amizade - Saúde - Reflexões e muito mais!
Para CANCELAR a sua inscrição neste grupo, envie um e-mail para:
conectado-unsubscribe@googlegroups.com
Para acessar o grupo na web:
https://groups.google.com/group/conectado?hl=pt-BR











































































































































0 comentários:
Postar um comentário