TABELA DE PESOS, DINHEIRO E MEDIDAS | |||||
Na tentativa de facilitar para o leitor, procurou-se colocar os dados desta tabela, sempre que possível, numa seqüência ascendente, iniciando-se com a unidade menor e terminando com a maior. A unidade básica é indicada com o valor "1" na coluna da "proporção", sendo que as unidades menores precedem a unidade básica e as unidades maiores a seguem. O "equivalente atual" de cada unidade, onde aparece, é aproximado | |||||
I. PESOS | |||||
NOME | CORRESPONDENTE BÍBLICO | PROPORÇÃO | EQUIVALENTE ATUAL | ||
| Gera (Ex 30.13; RC, "Óbolo") | 1/10 do beca ou 1/20 do siclo | 1/120 | 0,571 g | ||
| Beca (Ex 38.26) | 10 geras ou ½ do siclo | 1/2 | 5,712 g | ||
Siclo (unidade básica; Gn 24.22) | 20 geras ou 2 becas | 1 | 11,424 g | ||
Mina* ou arrátel** (Ed 2.69) | 50 siclos | 50 | 571,2 g | ||
Talento *** (2 Sm 12.30) | 3000 siclos ou 60 minas | 3000 | 34, 272 kg | ||
* A mina de Ezequiel (45.12) é igual a 60 siclos e equivale a 685,44 g; ** O nome arrátel também é usado para a libra romana (Jô 12.3; 19.39) que equivale a 325 g; e *** O talento em apocalipse (16.21) equivale a 40 kg. | |||||
| II. DINHEIRO | |||||
| a) No Velho Testamento | |||||
| 1. O siclo, a mina e o talento eram peças ou barras de metal (prata, ouro) usadas como meio de pagamento (2 Rs 18.14) | |||||
| 2. Como moeda, aparece o darico (1 Cr 29.7; Ed 2.69; 8.27; Ne 7.70, também traduzido por "dracma"), uma moeda de ouro que pesava 8,4g | |||||
| 3. A peça de dinheiro (ou quesita, Gn 33.19) é de valor ignorado | |||||
b) No Novo Testamento | |||||
| NOME | TIPO | CORRESPONDENTE BÍBLICO | PROPORÇÃO | ||
| Lepto (Mc 12.42, "pequenas moedas") | Moeda de cobre ou de bronze | ½ do quadrante ou 1/128 do denário | 1/128 | ||
| Quadrante (Mc 12.42, RA; RC, "cinco réis") | Moeda romana de cobre | ¼ do asse ou 1/64 do denário | 1/64 | ||
Asse (Mt 10.29, "ceitil") | Moeda romana de cobre | 1/16 do denário | 1/16 | ||
Denário (unidade básica, Mt 20.2, "dinheiro") | Moeda romana de prata | Salário de um dia de trabalho | 1 | ||
Dracma (unidade básica, Lc 15.8) | Moeda grega de prata | Igual a 1 denário | 1 | ||
Didracma | Moeda grega de prata | 2 dracma ou 2 denários | 2 | ||
Tetradracma (Mt 26.15, "moeda de prata" | Moeda grega de prata | 4 dracmas ou 4 denários | 4 | ||
| Estáter (Mt 17.27) | Moeda grega de prata | 2 didracmas ou 4 denários | 4 | ||
| Mina (Lc 9.13) | Moeda grega de ouro | 100 denários | 100 | ||
| Talento (Mt 25.15) | Prata ou ouro | 6000 denários | 6000 | ||
| * Calculando-se que um diarista no Brasil ganhe o equivalente a 10 dólares por dia (igual a um denário), um talento de prata valeria 60000 dólares. O talento de ouro valia umas trinta vezes mais do que o talento de prata. | |||||
III. MEDIDAS DE CAPACIDADE | |||||
| NOME | CORRESPONDENTE BÍBLICO | PROPORÇÃO | EQUIVALENTE ATUAL | ||
| a) Para secos | |||||
| Cabo (2 Rs 6.25) | 1/18 da efa ou 1/6 da medida | 1/18 | 1 litro | ||
Gômer (Ex 16.16) | 1/10 do efa | 1/10 | 1,76 litros | ||
Alqueire ou Seá (2 Rs 7.1), Chaliche (Is 40.12) e Medida* (Gn 18.6) | 1/3 do efa | 1/3 | 5,87 litros | ||
| Efa (unidade básica, Lv 19.36) | 10 gômeres ou 1/10 do ômer | 1 | 17,62 litros | ||
| Leteque (Os 3.2, "um ômer e meio") | 5 efas ou ½ do ômer | 5 | 88,1 litros | ||
| Coro (Ed 7.22) ou ômer (Ez 45.11) | 10 efas | 10 | 176,2 litros | ||
| * Em Apocalipse (6.6)( a Medida (choinix) é igual a 1 litro. | |||||
| b) Para líquidos | |||||
| Sextário ou Logue (Lv 14.10) | 1/12 do him | 1/72 | 0,29 litros | ||
| Him (Lv 19.36) | 1/6 do bato | 1/6 | 3,47 litros | ||
| Bato (unidade básica, Is 5.10) e cado (Lc 16.6) * | 1/10 do coro | 1 | 20,82 litros** | ||
| Coro (1 Rs 5.11) | 10 batos | 10 | 208,2 litros | ||
| * Outros consideram a metreta (Jo 2.6) também igual ao bato, mas é provável que a metreta tivesse 30 a 40 litros | |||||
| ** Outros entendem que o bato tinha entre 30 a 34 litros. | |||||
| IV. MEDIDAS DE COMPRIMENTO | |||||
| Dedo (Jr 52.21) | ¼ de quatro dedos | 1/24 | 1,8 cm | ||
| Quatro dedos* (Ex 37.12) | 1/3 do palmo ou 1/6 do côvado | 1/6 | 7,4 cm | ||
| Palmo** (Ex 28.16) | ½ do côvado | 1/2 | 22,2 cm | ||
| Côvado*** (unidade básica, Gn 6.15) | 2 palmos | 1 | 44,4 cm | ||
| Braça (At 27.28) | 4 côvados | 4 | 1,80 mM | ||
| * Quatro dedos é a medida da palma da mão 9Ex 37.12) na base dos quatro dedos. | |||||
| ** Palmo é a distância entre a ponta dos dedos extremos com a mão espalmada. | |||||
| *** Côvado é a distância entre o cotovelo e a ponta do dedo média. O côvado em Ezequiel (43.13) equivale a 51,8 cm, pois soma um côvado mais quatro dedos. Em conseqüência, a cana (Ez 41.8) equivale a 3,11 m, pois é igual a seis côvados de Ezequiel. | |||||
V. MEDIDAS DE DISTÂNCIA | |||||
| NOME | CORRESPONDENTE BÍBLICO | EQUIVALENTE ATUAL | |||
| Tiro de pedra (Lc 22.41) | - | 20 a 30 m | |||
| Tiro de arco (Gn 21.16) | - | 100 a 150 m | |||
| Jornada de um sábado (At 1.12) | 2000 côvados | 888 m | |||
| Jornada de um dia | - | 30 a 40 km | |||
| Estádio romano (Lc 24.13) | - | 185 m | |||
| Milha romana (Mt 5.41) | 8 estádios | 1479 m | |||
| VI. MEDIDAS DE ÁREA | |||||
| Jeira: Área que uma junta de bois pode arar em um dia, mais ou menos um quarteirão quadrado com 50 m de lado, o que equivale a 2500 metros quadrados (1 Sm 14.14) | |||||
VII. MEDIDAS DE TEMPO | |||||
| Hora: 1/12 do dia e 1/12 da Noite; a extensão da hora variava de acordo com a estação do ano. As horas do Dia eram contadas a partir do nascer do sol e as da noite, a partir do pôr-do-sol (Mt 20.3) | |||||
Vigília: Os israelitas dividiam a Noite em 3 Vigílias, sendo cada uma de 4 horas (jz 7.19); os romanos a dividiam em 4 Vigílias, com 3 horas cada uma (Mt 14.25). | |||||
| Noite: 12 horas, do pôr-do-sol até o seu nascer (Gn 7.4) | |||||
| Dia: 12 horas, do nascer ao pôr-do-sol (Gn 7.4); 24 horas, de um pôr-do-sol até outro (Ex 20.8-11). | |||||
| Semana: 7 dias, terminando no sábado (Ex 20.10) | |||||
| Mês: 29 a 30 dias, iniciando com a lua nova (Nm 28.14) | |||||
| Ano: 12 meses lunares (354 dias; 1 Cr 27.1-15). De três em três anos acrescentava-se um mês (pela repetição do último dia) para tirar a diferença entre os 12 meses lunares e o ano solar. | |||||
| | |||||
--
ツ Carlos Canto
█║▌│║▌║▌ █║▌│║▌║▌ █║▌│║▌║▌
▒▓███ JESUS CRISTO É O MEU SENHOR ███▓▒
▒▓███ JESUS CRISTO É O MEU SENHOR ███▓▒
![]()
![]()
![]()
![]()

--
Conectado©
Humor Sadio - Charges - Literatura - Poesia - Crônicas - Informática - Curiosidades - Nostalgia - Dicas - Música - Cinema - Quadrinhos - Games - Esporte - Amor - Amizade - Saúde - Reflexões e muito mais!
Para CANCELAR a sua inscrição neste grupo, envie um e-mail para:
conectado-unsubscribe@googlegroups.com
Para acessar o grupo na web:
https://groups.google.com/group/conectado?hl=pt-BR







0 comentários:
Postar um comentário