As 30 marcas mais valiosas do futebol europeu em 2011
O Brand Finance publicou um relatório com as marcas mais valiosas do futebol europeu em 2011. Este ranking distingue-se por se referir apenas à marca, avaliando o Brand Equity de cada clube, que é um valor intangível, relacionado com o valor psicológico e financeiro de uma organização.
Esta lista é liderada pelo Manchester United, marca que vale €490M e que cresceu 11% face a 2010 ultrapassando o Real Madrid, agora 2º valendo €477M, como marca mais valiosas do futebol europeu. O último lugar do pódio é do Barcelona, que valorizou a sua marca 9% face ao ano anterior, valendo assim €467M.
A principal subidas no ranking é do Manchester City que valorizou a sua marca em 97%. Quando a descidas no ranking, o principal destaque vai para o AS Roma, e o Werder Bremen, que desceram 27% e 25%, respectivamente.
AS 30 MARCAS MAIS VALIOSAS DO FUTEBOL EUROPEU EM 2011
# | CLUBE | PAÍS | VALOR EM 2011 | VALOR EM 2010 | VAR. % | RATING | POS. 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | Inglaterra | 490.000.000 € | 444.000.000 € | 11% | AAA | 2 |
2 | Real Madrid | Espanha | 477.000.000 € | 460.000.000 € | 4% | AAA | 1 |
3 | Barcelona | Espanha | 467.000.000 € | 431.000.000 € | 9% | AAA | 3 |
4 | Bayern Munich | Alemanha | 367.000.000 € | 358.000.000 € | 2% | AAA | 4 |
5 | Chelsea | Inglaterra | 233.000.000 € | 238.000.000 € | -2% | AAA | 6 |
6 | Arsenal | Inglaterra | 224.000.000 € | 256.000.000 € | -13% | AA | 5 |
7 | AC Milan | Itália | 202.000.000 € | 199.000.000 € | 2% | AA- | 7 |
8 | Inter Milan | Itália | 195.000.000 € | 190.000.000 € | 3% | AA | 8 |
9 | Liverpool | Inglaterra | 186.000.000 € | 168.000.000 € | 11% | AA | 9 |
10 | Juventus | Itália | 137.000.000 € | 151.000.000 € | -10% | BBB+ | 10 |
11 | Manchester City | Inglaterra | 126.000.000 € | 64.000.000 € | 97% | BBB | 19 |
12 | Schalke 04 | Alemanha | 100.000.000 € | 94.000.000 € | 7% | BBB+ | 14 |
13 | Hamburg SV | Alemanha | 100.000.000 € | 114.000.000 € | -13% | BBB+ | 11 |
14 | Tottenham Hotspur | Inglaterra | 94.000.000 € | 90.000.000 € | 4% | BBB | 15 |
15 | Borussia Dortmund | Alemanha | 93.000.000 € | 88.000.000 € | 6% | BBB+ | 16 |
16 | Olympique Lyonnais | França | 90.000.000 € | 96.000.000 € | -7% | A | 13 |
17 | Olympique Marseille | França | 88.000.000 € | 83.000.000 € | 6% | BBB+ | 17 |
18 | AS Roma | Itália | 75.000.000 € | 104.000.000 € | -27% | BBB+ | 12 |
19 | Atletico de Madrid | Espanha | 65.000.000 € | - | - | BBB+ | - |
20 | VFB Stuttgart | Alemanha | 61.000.000 € | 62.000.000 € | -3% | BBB- | 20 |
21 | Valencia CF | Espanha | 60.000.000 € | - | - | BBB+ | 20 |
22 | FC Girondins de Bordeaux | França | 57.000.000 € | - | - | BBB- | - |
23 | AFC Ajax | Holanda | 55.000.000 € | 54.000.000 € | 2% | BBB+ | 21 |
24 | SSC Napoli | Itália | 51.000.000 € | - | - | BBB- | - |
25 | Aston Villa | Inglaterra | 51.000.000 € | 49.000.000 € | 4% | BBB- | 22 |
26 | Werder Bremen | Alemanha | 50.000.000 € | 67.000.000 € | -25% | BBB- | 18 |
27 | Everton FC | Inglaterra | 45.000.000 € | 45.000.000 € | 1% | BB+ | 24 |
28 | SL Benfica | Portugal | 43.000.000 € | - | - | BBB | - |
29 | ACF Fiorentina | Itália | 42.000.000 € | - | - | BB+ | - |
30 | SS Lazio SPA | Itália | 40.000.000 € | - | - | BBB- | - |
Este relatório tem a interessante particularidade de classificar com ratings o valor da marca, metodologia que estamos habituados a ver para o analise da dívida de países e empresas. Neste caso, os ratings são calculados tendo em consideração a força, o risco, e o potencial futuro associado à marca.
Notas: (1) O relatório demonstra as 30 marcas do futebol europeu mais valiosas tendo em conta a sua quota de mercado, o crescimento do mercado e as suas situações financeiras. (2) Na conversão dos valores para (€) Euros, foi utilizada a taxa de câmbio a 27/01/2012, EUR/GBP=0,84
Fonte: Brand Finance European Football Brands 2011
--
Conectado©
Humor Sadio - Charges - Literatura - Poesia - Crônicas - Informática - Curiosidades - Nostalgia - Dicas - Música - Cinema - Quadrinhos - Games - Esporte - Amor - Amizade - Saúde - Reflexões e muito mais!
Para CANCELAR a sua inscrição neste grupo, envie um e-mail para:
conectado-unsubscribe@googlegroups.com
Para acessar o grupo na web:
https://groups.google.com/group/conectado?hl=pt-BR
0 comentários:
Postar um comentário